典型场景 | 上下文长度 | Max Token | 核心原因 |
短对话交互 | 500-2000 | 100-500 | 保留最近 3-5 轮对话即可,避免冗余;回应需简洁,不偏离重点 |
文档理解与问答 | 2000-8000 | 500-2000 | 需纳入完整文档内容以定位细节;回答需覆盖关键信息但避免冗余 |
长文本生成 | 4000-16000 | 1000-4000 | 需让模型记住前文逻辑(结构 / 情节),避免矛盾;分段落推进,平衡连贯与聚焦 |
代码生成与调试 | 2000-8000 | 500-2000 | 需包含代码上下文(函数 / 调用逻辑),确保衔接;按模块生成,便于分步验证 |
多轮复杂任务 | 8000-32000 | 1000-3000 | 保留全部推理过程(需求 / 结论),确保逻辑连贯;详细阐述步骤,避免信息过载 |
RAG | 1000-4000 | 500-1500 | 仅需传入检索到的相关片段(而非全文档),减少冗余;基于精准片段生成回答,需简洁聚焦 |
- End -
