1 检索粒度与表示
2 相似度计算
3 位置编码
4 Attention计算
5 检索位置
表1 上述方法各环节内容
MemTRM | LongMEM | Landmark | FoT | InfLLM | Unlimiformer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检索粒度 | token 级别 | block 级别 | block 级别 | token 级别 | block级别 | token 级别 |
| 块表示 | —— | Mean pooling | Landmark token | —— | Representative tokens | —— |
| 相似度计算 | 内积 | 内积 | 内积 | 内积 | 内积 | 内积 |
| 检索位置 | 指定的层 | 指定的层 | 每层 | 指定的层 | 每层 | 每层 |
| 位置编码 | 设定阈值 | 相对位置编码 | 相对位置编码 | 设定阈值 | 设定阈值 | —— |
| Attention 计算 | Joint attention | Joint attention | Grouped Softmax | 标准 attention | 标准 attention | Cross attention |
